top of page
Home / Calendar
Calendar
Your go-to reference for the 2026–2027 season. Performances, Academy dates, auditions, holidays, and community events, all in one place. Dates are subject to change.
DATE | WEEKDAY | EVENT NAME | CATEGORY |
|---|---|---|---|
June 1 – August 7 | Monday | Academy Summer Session Begins | Academy |
July 1 | Wednesday | Need-Based Scholarship Application Opens | Academy |
July 4 | Saturday | Independence Day — No Academy Classes | Holiday |
July 7 | Tuesday | Wichita Public Library (Alford Branch) — Alice Performance & Presentation | Community Programs |
July 27 – 31 | Monday – Friday | Summer Intensive & Pointe Intensive — Week 1 | Academy |
August 1 | Saturday | Need-Based Scholarship Application Deadline | Academy |
August 3 – 7 | Monday – Friday | Summer Intensive & Pointe Intensive — Week 2 | Academy |
August 8 | Saturday | Professional Company Auditions | Company |
August 8 | Saturday | Fall & Nutcracker Student Auditions | Production |
August 8 | Saturday | Academy Class Placement | Academy |
August 17 | Monday | BW Company Rehearsals Begin | Company |
August 21 – 23 | Friday – Sunday | Mastering Dance Instruction Workshop + CTD Faculty Training I | Community Programs |
September 7 | Monday | Labor Day — No Classes | Holiday |
September 8 | Tuesday | District 259 Teacher's Day — CTD + Nutcracker Matinee Presentation | Community Programs |
September 8 | Tuesday | Academy Fall Classes Begin | Academy |
September 14 – 18 | Monday – Friday | Chance to Dance Faculty Training II | Community Programs |
October 7 | Wednesday | Fall Production Tech Rehearsal | Production |
October 8 | Thursday | Fall Production Dress Rehearsal | Production |
October 9 | Friday | The Spirit Bride — Performance 1 | Production |
October 10 | Saturday | The Spirit Bride — Performance 2 | Production |
October 12 – 24 | Monday – Saturday | Fall Academy Observation Week | Academy |
October 26 – 31 | Monday – Saturday | Halloween Costume Week | Academy |
November 23 – 28 | Monday – Sunday | Thanksgiving Break — No Classes | Holiday |
December 3 | Thursday | Merry and Bright Performance (5:30 – 7:00 PM) | Community Programs |
December 4 – 6 | Friday – Sunday | Nutcracker Tour | Production |
December 13 | Sunday | The Nutcracker Load-In | Production |
December 13 – January 11 | Sunday | Academy Winter Break Begins | Holiday |
December 14 | Monday | The Nutcracker Tech Rehearsal | Production |
December 15 | Tuesday | The Nutcracker Tech Rehearsal | Production |
December 16 | Wednesday | The Nutcracker Dress Rehearsal + School Matinee | Production |
December 17 | Thursday | The Nutcracker Dress Rehearsal + School Matinee | Production |
December 18 | Friday | The Nutcracker — Performance 1 | Production |
December 19 | Saturday | The Nutcracker — Performance 2 | Production |
December 20 | Sunday | The Nutcracker — Performance 3 | Production |
December 21 – January 8 | Monday – Friday | Ballet Wichita Winter Break | Holiday |
January 9 | Saturday | Spring/Summer Production Auditions | Company |
January 11 | Monday | Academy Spring Semester Begins | Academy |
February 15 – 27 | Monday – Saturday | Spring Observation Week | Academy |
February 27 | Saturday | Enrollment Cut-Off for Spring Showcase Participation | Academy |
March 10 | Wednesday | Spring Production Load-In + Tech Rehearsal | Production |
March 11 | Thursday | Spring Production Dress Rehearsal | Production |
March 12 | Friday | Spring Production — Performance 1 | Production |
March 13 | Saturday | Spring Production — Performance 2 | Production |
March 15 – 20 | Monday – Saturday | Academy Spring Break — No Classes | Holiday |
April 28 – 30 | Wednesday – Friday | Academy Showcase In-Studio Rehearsals — No Classes | Academy |
April 30 | Thursday | Academy Last Day of Classes — Spring Semester | Academy |
May 1 | Saturday | Academy Showcase | Production |
May 31 | Monday | Memorial Day — Academy Closed | Holiday |
June 1 – August 6 | Tuesday – Saturday | Academy Summer Session Begins | Academy |
bottom of page
